Services
Unter Berücksichtigung der Aufwertungszahl von 1,063 betragen die Sozialversicherungswerte für 2025 voraussichtlich (in €):
2025 | 2024 | |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 551,10 | 518,44 |
Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe monatlich | 826,65 | 777,66 |
Höchstbeitragsgrundlage täglich | 215,00 | 202,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich (laufender Bezug) | 6.450,00 | 6.060,00 |
Höchstbeitragsgrundlage jährlich für Sonderzahlungen (echte und freie Dienstnehmer) | 12.900,00 | 12.120,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie Dienstnehmer (ohne Sonderzahlungen) | 7.525,00 | 7.070,00 |
Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten.
Bild: © Adobe Stock – momius
Dein Erfolg liegt uns am Herzen
Wir stehen an deiner Seite, ein Leben lang. Unseren Klienten bieten wir aktive Beratungsdienstleistungen und möglichen Partnern und Mitarbeitern eine garantierte Investition in ihre berufliche Zukunft. Tritt mit uns in Kontakt und lass uns reden.
DAS SIND WIR
UNSERE SERVICES
INFORMATIONEN
© Consolv 2024. Alle Rechte vorbehalten.